Ротационни климатични компресори

 

 

 

Модел Фреон Захранване Мощност Пусков кондензатор
W BTU/h
Favorcool
1 FCQX-16G R22 220V 2730 9 000 25μF
2 FCQX-21G R22 220V 3650 12 000 30μF
3 FCQX-32G R22 220V 5320 18 000 40μF
4 FCQX-41G R22 220V 6980 24 000 50μF
Favorcool
5 FCQX-16U R407 220V 2 730 9 000 25μF
6 FCQX-21U R407 220V 3 650 12 000 30μF
7 FCQX-32U R407 220V 5 320 18 000 40μF
8 FCQX-41U R407 220V 6 980 24 000 50μF
Toshiba
9 PH165X1C R22 220V 2 760 9 000 30μF
10 PH200M1A R22 220V 3 475 12 000 35μF
11 PH290M2C R22 220V 5 100 18 000 35μF
12 PH400G2CS R22 220V 7 100 24 000 50μF
Toshiba
13 PA108X1C R410 220V 2 640 9 000 30μF
14 PA145X2C R410 220V 3 520 12 000 35μF
15 PA215X2CS R410 220V 5 280 18 000 35μF
16 PA290X3CS R410 220V 7 040 24 000 50μF