Промишлени ASPERA – нискотемпературни

 

 

No Наименование Куб.см Мощност W
220-240V/ 1/ 50Hz   -23,3C/54,4C
R600a
1 EMY40CLC 7,24 119
2 EMX46CLC 7,96 135
3 EMY55CLP 9,05 156
4 EMX70CLC 11,14 191
5 EMX80CLT 12,21 212
220-240V/ 1/ 50Hz  -23,3C/54,4C
R404A – R507
6 NEK2121GK 5,44 282
7 NEK2130GK 7,40 399
8 NEK2134GK 8,77 464
9 NEK2150GK 12,12 616
10 NEK2168GK 14,30 688
11 NEK2172GK 16,80 819
12 NT2178GK 17,40 800
13 NT2180GK 20,40 935
14 NJ2192GK 26,11 1126
15 ANT2212GK 27,80 1373
16 NJ2212GK 34,37 1546
380-420V/ 3/ 50Hz  -23,3C/54,4C
R404A – R507
17 NJ2192GS 26,11 1128
18 NJ2212GS 34,37 1481
220-240V/ 1/ 50Hz  -23,3C/54,4C
R134a
19 EMT36HLP 3,97 108
20 EMT43HLP 4,85 133
21 EMT49HLP 5,56 151
22 EMT60HLP 6,76 175
23 NEK1118Z 8,39 224
24 NE1121Z 9,26 253
25 NE1130Z 12,11 323
26 NJ2152Z 27,16 568

Може да разгледате още